| MOQ: | 1 |
| Prijs: | USD |
| Standard Packaging: | 1 eenheid/karton |
| Delivery Period: | Afhangende ordehoeveelheid |
| Betalingswijze: | T/T, Western Union, L/C |
| Supply Capacity: | 1000 eenheden per maand |
![]()
Specificatie:
| Temperatuurnauwkeurigheid | ±0.2℃ |
| Temperatuuruniformiteit | +0.25℃ |
| De Waaier van de temperatuurinput | Bij ruimtetemperatureto 99℃ |
| Tarief van temperatuurverandering | het verwarmen tarief >6℃/s; het koelen tarief >4℃/s |
| Het lichte leven | ≥ 100.000 uren |
| Fluorescentiekanaal | 4 kanalen |
| Steekproeven per instrument | 2×8 putten |
| De waaier van het reactievolume | 10-100ul, 0.2ml |
| Hardwareparameters | Met touch screen, kan het experimentele proces in echt met touch screen worden bekeken, kan het experimentele proces in echt worden bekeken tijd; Het apparaat steunt het verbinden met de wolkendienst platfom, een tijd; Het apparaat steunt het verbinden met de wolkendienst platfom, en kan functies zoals automatische gegevenstransmissie realiseren en Nd kan functies zoals automatische gegevens realiseren transmissie en het verre raadplegen |
| Communicatie module | USB, Wifi ⭐ het apparaat kan aan een het kanon en de inputsteekproefinformatie van het codeaftasten worden aangesloten |
| Fysische parameters | Kleine grootte, gemakkelijk te dragen; Extern |
| 373×330×145mm (L×W×H) | |
| Gewicht | 4kg |
Productdetails:
![]()
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | USD |
| Standard Packaging: | 1 eenheid/karton |
| Delivery Period: | Afhangende ordehoeveelheid |
| Betalingswijze: | T/T, Western Union, L/C |
| Supply Capacity: | 1000 eenheden per maand |
![]()
Specificatie:
| Temperatuurnauwkeurigheid | ±0.2℃ |
| Temperatuuruniformiteit | +0.25℃ |
| De Waaier van de temperatuurinput | Bij ruimtetemperatureto 99℃ |
| Tarief van temperatuurverandering | het verwarmen tarief >6℃/s; het koelen tarief >4℃/s |
| Het lichte leven | ≥ 100.000 uren |
| Fluorescentiekanaal | 4 kanalen |
| Steekproeven per instrument | 2×8 putten |
| De waaier van het reactievolume | 10-100ul, 0.2ml |
| Hardwareparameters | Met touch screen, kan het experimentele proces in echt met touch screen worden bekeken, kan het experimentele proces in echt worden bekeken tijd; Het apparaat steunt het verbinden met de wolkendienst platfom, een tijd; Het apparaat steunt het verbinden met de wolkendienst platfom, en kan functies zoals automatische gegevenstransmissie realiseren en Nd kan functies zoals automatische gegevens realiseren transmissie en het verre raadplegen |
| Communicatie module | USB, Wifi ⭐ het apparaat kan aan een het kanon en de inputsteekproefinformatie van het codeaftasten worden aangesloten |
| Fysische parameters | Kleine grootte, gemakkelijk te dragen; Extern |
| 373×330×145mm (L×W×H) | |
| Gewicht | 4kg |
Productdetails:
![]()