| MOQ: | 1 |
| Prijs: | USD |
| Standard Packaging: | Kartonpakket |
| Delivery Period: | De leveringsdatum zal afgehangen in bestelling hoeveelheid zijn |
| Supply Capacity: | 1000 eenheden per |
Productinleiding:
functies zoals automatische gegevenstransmissie en het verre raadplegen;
| Temperatuurnauwkeurigheid | ±0.2℃ |
| Temperatuuruniformiteit | +0.25℃ |
| De Waaier van de temperatuurinput | Bij ruimtetemperatureto 99℃ |
| Tarief van temperatuurverandering | het verwarmen tarief >6℃/s; het koelen tarief >4℃/s |
| Opwindingsbronnen | Hoge macht LED/channel |
| Detectors | Fotodiode |
| Het lichte leven | ≥ 100.000 uren |
| Fluorescentiekanaal | 2/4 kanalen |
| Steekproeven per instrument | 24 putten |
| De waaier van het reactievolume | 10-100ul, 0.2ml, gebruik een universele PCR buis |
| Hardwareparameters | Met touch screen, kan het experimentele proces in echt met touch screen worden bekeken, kan het experimentele proces in realtime worden bekeken; Het apparaat steunt het verbinden met de wolkendienst platfom, een tijd; De apparatensteunen die met de wolkendienst platfom verbinden, en kunnen functies zoals automatische gegevenstransmissie realiseren en Nd kan functies zoals automatische gegevens realiseren transmissie en het verre raadplegen |
| Communicatie module | USB, Wifi ⭐ het apparaat kan aan een het kanon en de inputsteekproefinformatie van het codeaftasten worden aangesloten |
| Uitvoeringstijd enviroMicgene 162/164 fluorescentie kwantitatieve PCR analysator In real time: nment | Temperatuur: 18-30℃ |
| Releativevochtigheid: 20-80% | |
| Softwareopties: testversie, wetenschappelijke onderzoekversie, het onderwijzen versie | |
| Fysische parameters | Kleine grootte, gemakkelijk te dragen; Extern |
| 240×230×260mm (L×W×H) | |
| Gewicht | 5kg |
Meer details:
![]()
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | USD |
| Standard Packaging: | Kartonpakket |
| Delivery Period: | De leveringsdatum zal afgehangen in bestelling hoeveelheid zijn |
| Supply Capacity: | 1000 eenheden per |
Productinleiding:
functies zoals automatische gegevenstransmissie en het verre raadplegen;
| Temperatuurnauwkeurigheid | ±0.2℃ |
| Temperatuuruniformiteit | +0.25℃ |
| De Waaier van de temperatuurinput | Bij ruimtetemperatureto 99℃ |
| Tarief van temperatuurverandering | het verwarmen tarief >6℃/s; het koelen tarief >4℃/s |
| Opwindingsbronnen | Hoge macht LED/channel |
| Detectors | Fotodiode |
| Het lichte leven | ≥ 100.000 uren |
| Fluorescentiekanaal | 2/4 kanalen |
| Steekproeven per instrument | 24 putten |
| De waaier van het reactievolume | 10-100ul, 0.2ml, gebruik een universele PCR buis |
| Hardwareparameters | Met touch screen, kan het experimentele proces in echt met touch screen worden bekeken, kan het experimentele proces in realtime worden bekeken; Het apparaat steunt het verbinden met de wolkendienst platfom, een tijd; De apparatensteunen die met de wolkendienst platfom verbinden, en kunnen functies zoals automatische gegevenstransmissie realiseren en Nd kan functies zoals automatische gegevens realiseren transmissie en het verre raadplegen |
| Communicatie module | USB, Wifi ⭐ het apparaat kan aan een het kanon en de inputsteekproefinformatie van het codeaftasten worden aangesloten |
| Uitvoeringstijd enviroMicgene 162/164 fluorescentie kwantitatieve PCR analysator In real time: nment | Temperatuur: 18-30℃ |
| Releativevochtigheid: 20-80% | |
| Softwareopties: testversie, wetenschappelijke onderzoekversie, het onderwijzen versie | |
| Fysische parameters | Kleine grootte, gemakkelijk te dragen; Extern |
| 240×230×260mm (L×W×H) | |
| Gewicht | 5kg |
Meer details:
![]()