MOQ: | Wij kunnen vloeibare en gevriesdroogde uitrustingen veroorzaken |
Prijs: | USD |
Standard Packaging: | Kartonpakket |
Delivery Period: | afhankelijk van ordehoeveelheid |
Betalingswijze: | L/C, T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 100.000 per dag |
Grieprechts A+B/SARS-CoV-2 PCR testuitrusting (Gevriesdroogde DNA-de Inleidingssonde van de enzymmengeling)
Bestemming:
Testprincipe:
Productonderdelen:
Nr. | Componenten | Bik-ql-H010 | Bik-ql-H010S |
1 |
PCR Enzymmengeling (Gevriesdroogd) |
96 tests/fles | 48 tests/uitrusting |
2 | Inleiding-sonde Mengeling | 100 μL/vial | / |
3 | De Buffer van de enzymmengeling (5×) | 400 μL/vial | / |
4 | Positieve Controle | 100 μL/tube | 100 μL/tube |
5 | Negatieve Controle | 100 μL/tube | 100 μL/tube |
6 | RN-ase-vrij water | 1mL/tube | 1mL/tube |
7 | Kerosine | 1.5mL/tube*2 | 1.5mL/tube |
Specimenvereisten:
PCR versterkingsvoorwaarde:
PCR versterking volgens de volgende procedure:
Stap | Cyclusaantal | Temperatuur | Tijd |
1 | 1 | 50℃ | 10min |
2 | 1 | 94℃ | 3min |
3 | 40 | 94℃ | 10s |
60℃ | de jaren '30 verzamelen fluorescent |
De volgende steekproefresultaten zijn mogelijk:
Ct waarde | Resultaatanalyse | |
1# | Geen Ct | Verbied |
2# | ≤38 | Positief |
3# | 38~40 | Test opnieuw; als het nog 38~40 is, rapporteer als 2# |
De verrichtingsdetails gelieve te controleren van IFU!
MOQ: | Wij kunnen vloeibare en gevriesdroogde uitrustingen veroorzaken |
Prijs: | USD |
Standard Packaging: | Kartonpakket |
Delivery Period: | afhankelijk van ordehoeveelheid |
Betalingswijze: | L/C, T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 100.000 per dag |
Grieprechts A+B/SARS-CoV-2 PCR testuitrusting (Gevriesdroogde DNA-de Inleidingssonde van de enzymmengeling)
Bestemming:
Testprincipe:
Productonderdelen:
Nr. | Componenten | Bik-ql-H010 | Bik-ql-H010S |
1 |
PCR Enzymmengeling (Gevriesdroogd) |
96 tests/fles | 48 tests/uitrusting |
2 | Inleiding-sonde Mengeling | 100 μL/vial | / |
3 | De Buffer van de enzymmengeling (5×) | 400 μL/vial | / |
4 | Positieve Controle | 100 μL/tube | 100 μL/tube |
5 | Negatieve Controle | 100 μL/tube | 100 μL/tube |
6 | RN-ase-vrij water | 1mL/tube | 1mL/tube |
7 | Kerosine | 1.5mL/tube*2 | 1.5mL/tube |
Specimenvereisten:
PCR versterkingsvoorwaarde:
PCR versterking volgens de volgende procedure:
Stap | Cyclusaantal | Temperatuur | Tijd |
1 | 1 | 50℃ | 10min |
2 | 1 | 94℃ | 3min |
3 | 40 | 94℃ | 10s |
60℃ | de jaren '30 verzamelen fluorescent |
De volgende steekproefresultaten zijn mogelijk:
Ct waarde | Resultaatanalyse | |
1# | Geen Ct | Verbied |
2# | ≤38 | Positief |
3# | 38~40 | Test opnieuw; als het nog 38~40 is, rapporteer als 2# |
De verrichtingsdetails gelieve te controleren van IFU!