|
Productdetails:
|
| Productnaam:: | Realtime PCR-machine/analysator | Modelnummer:: | 162/164 |
|---|---|---|---|
| Instrumentclassificatie:: | Klasse II | Naverkoopservice:: | Online technische ondersteuning |
| Gewicht: | 4 kg | Operatie: | Touchscreen |
| Markeren: | Micgenerechts QPCR Machine,De Machine 0.2ml van rechts QPCR,0.2ml Gene Detection Rapid Pcr Machine |
||
Compact Micgene RT QPCR-machine Vier kanalen Regelmatig 0.2 ml * 16 Pcr Tube Gene Detection![]()
Specificatie:
| Temperatuurnauwkeurigheid | ± 0,2°C |
| Temperatuuruniformiteit | +0,25°C |
| Temperatuur-invoerbereik | Bij kamertemperatuur tot 99°C |
| Temperatuurverandering | verwarmingssnelheid > 6°C/s; koelingssnelheid > 4°C/s |
| Lichte levensduur | ≥ 100.000 uur |
| Fluorescentiekanal | 4 kanalen |
| Monsters per instrument | 2 × 8 putten |
| Reactievolumebereik | 10-100ul,0.2 ml |
| Parameters van de hardware | Met een touchscreen kan het experimentele proces in real time worden bekeken. Het apparaat ondersteunt verbinding met het clouddienstplatform. Het kan functies realiseren zoals automatische gegevensoverdracht en kan functies realiseren zoals automatische gegevensoverdracht. transmissie en remote consulting |
| Communicatiemodule | USB, wifi. ⭐Het apparaat kan worden aangesloten op een codescanner en de gegevens van het monster worden ingevoerd |
| Fysieke parameters | Kleine afmetingen, gemakkelijk te dragen |
| 373×330×145mm | |
| Gewicht | 4 kg |
Productgegevens:
![]()
Contactpersoon: Ms. Lisa