|
Productdetails:
|
| Pakket: | 96 tests/uitrusting | Vervaldatum: | 12 maanden |
|---|---|---|---|
| Opslag: | -20 ± 5 ℃ | Toepasselijk: | Micgene 244/244 IVD (bio-SLEUTEL) |
| LoD: | 5×100 copies/ml | CV: | ≤5% |
| Markeren: | Neisseria Gonnoroeapcr Uitrusting,STD STI PCR Opsporingsuitrusting,96 Tests/Uitrustingsstd STI Testuitrusting |
||
Neisseria gonnoroea (NG) PCR (gevriesdroogde) opsporingsuitrusting in real time
Bestemming:
Principe:
NG het pakket van de productlyofilisatie:
![]()
Belangrijkste onderdelen:
| Nr. | Componenten | Bik-ql-H0023 |
|
1 |
PCR (Gevriesdroogde) Enzymmengeling |
96 tests/fles |
| 2 | NG inleiding-Sonde Mengeling | 100 μL/vial |
| 3 | De Buffer van de enzymmengeling (5×) | 400 μL/vial |
| 4 | Positieve Controle | 100 μL/tube |
| 5 | Negatieve Controle | 100 μL/tube |
| 6 | RN-ase-vrij water | 1mL/tube |
| 7 | Kerosine | 1.5mL/tube*2 |
Specimenvereisten:
1. Specimentype
Mannelijke urinelandstreekafscheidingen of vrouwelijke reproductieve landstreekafscheidingen.
2. Specimenbehoud
Het specimen kan 3 maanden bij -20±5℃ en lange tijd onder -70℃ worden opgeslagen
PCR Versterkingsvoorwaarde:
PCR versterking volgens de volgende procedures:
| Stap | Cyclusaantal | Temperatuur | Tijd |
| 1 | 1 | 95℃ | 3min |
| 2 | 40 | 95℃ | 10s |
| 60℃ | de jaren '30 verzamelen fluorescent |
Het kanaalselectie van de instrumentenopsporing: FAM en HEX/VIC.
Gegevensanalyse en interpretatie:
De volgende steekproefresultaten zijn mogelijk:
| Ct waarde | Resultaatanalyse | |
| 1# | Geen Ct | verbied |
| 2# | ≤38 | Positief |
| 3# | 38~40 | Test opnieuw; als het nog 38~40 is, rapporteer als 2# |
De verrichtingsdetails gelieve te controleren van IFU!
Contactpersoon: Ms. Lisa