MOQ: | Wij kunnen vloeibare en gevriesdroogde uitrustingen veroorzaken |
Prijs: | USD |
Standard Packaging: | Kartonpakket |
Delivery Period: | afhankelijk van ordehoeveelheid |
Betalingswijze: | L/C, T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 100.000 per dag |
SARS-CoV-2/Griep A+B rechts-PCR (Gevriesdroogde) testuitrusting
Bestemming:
Testprincipe:
Productonderdelen:
Nr. | Componenten | Bik-ql-H010S |
1 | PCR (Gevriesdroogde) Enzymmengeling | 48 tests/uitrusting |
2 | Inleiding-sonde Mengeling | / |
3 | De Buffer van de enzymmengeling (5×) | / |
4 | Positieve Controle | 100 μL/tube |
5 | Negatieve Controle | 100 μL/tube |
6 | RN-ase-vrij water | 1mL/tube |
7 | Kerosine | 1.5mL/tube |
Specimenvereisten:
PCR versterkingsvoorwaarde:
PCR versterking volgens de volgende procedure:
Stap | Cyclusaantal | Temperatuur | Tijd |
1 | 1 | 50℃ | 10min |
2 | 1 | 94℃ | 3min |
3 | 40 | 94℃ | 10s |
60℃ | de jaren '30 verzamelen fluorescent |
Prestatiesindexen:
De verrichtingsdetails gelieve te controleren van IFU
MOQ: | Wij kunnen vloeibare en gevriesdroogde uitrustingen veroorzaken |
Prijs: | USD |
Standard Packaging: | Kartonpakket |
Delivery Period: | afhankelijk van ordehoeveelheid |
Betalingswijze: | L/C, T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 100.000 per dag |
SARS-CoV-2/Griep A+B rechts-PCR (Gevriesdroogde) testuitrusting
Bestemming:
Testprincipe:
Productonderdelen:
Nr. | Componenten | Bik-ql-H010S |
1 | PCR (Gevriesdroogde) Enzymmengeling | 48 tests/uitrusting |
2 | Inleiding-sonde Mengeling | / |
3 | De Buffer van de enzymmengeling (5×) | / |
4 | Positieve Controle | 100 μL/tube |
5 | Negatieve Controle | 100 μL/tube |
6 | RN-ase-vrij water | 1mL/tube |
7 | Kerosine | 1.5mL/tube |
Specimenvereisten:
PCR versterkingsvoorwaarde:
PCR versterking volgens de volgende procedure:
Stap | Cyclusaantal | Temperatuur | Tijd |
1 | 1 | 50℃ | 10min |
2 | 1 | 94℃ | 3min |
3 | 40 | 94℃ | 10s |
60℃ | de jaren '30 verzamelen fluorescent |
Prestatiesindexen:
De verrichtingsdetails gelieve te controleren van IFU