|
Productdetails:
|
| Specimen: | Neus/keelzwabber | vervaldatum: | 12 maanden |
|---|---|---|---|
| Opslag: | -20±5℃ | Toepasselijk: | Micgene 244/244 IVD (bio-SLEUTEL) |
| Beperkt van Opsporing: | 1000 copies/mL | Cv: | ≤5% |
| Component: | Rechts-PCR Enzymmengeling, Inleidingen en Sondes | ||
| Markeren: | Griepa+b PCR Opsporingsuitrusting ISO 13485,PCR Opsporingsuitrusting SARS-CoV-2,Taqman Rechts Kit Freeze Dried |
||
SARS-CoV-2/Griep A+B RNApcr de Gevriesdroogde uitrusting van de Sondeopsporing (/Droge Freezed)
Bestemming:
Testprincipe:
Productonderdelen:
| Nr | Componenten | Bik-ql-H010 | Bik-ql-H010S |
| 1 |
PCR Enzymmengeling (Gevriesdroogd) |
96 tests/fles | 48 tests/uitrusting |
| 2 | Inleiding-sonde Mengeling | 100 μL/vial | / |
| 3 | De Buffer van de enzymmengeling (5×) | 400 μL/vial | / |
| 4 | Positieve Controle | 100 μL/tube | 100 μL/tube |
| 5 | Negatieve Controle | 100 μL/tube | 100 μL/tube |
| 6 | RN-ase-vrij water | 1mL/tube | 1mL/tube |
| 7 | Kerosine | 1.5mL/tube*2 | 1.5mL/tube |
Opslag en stabiliteit:
Specimenvereisten:
PCR versterkingsvoorwaarde:
PCR versterking volgens de volgende procedure:
| Stap | Cyclusaantal | Temperatuur | Tijd |
| 1 | 1 | 50℃ | 10min |
| 2 | 1 | 94℃ | 3min |
| 3 | 40 | 94℃ | 10s |
| 60℃ | de jaren '30 verzamelen fluorescent |
De verrichtingsdetails gelieve te controleren van IFU!
Contactpersoon: Ms. Lisa